La grasa refrigerante permite mejorar la transferencia térmica entre semiconductores, disipadores y chasis. Al aplicar Grasa Refrigerante entre las uniones mecánicas permite cubrir las imperfecciones de ambas superficies aumentando la superficie de contacto y disminuyendo la resistencia térmica del conjunto facilitando la disipación térmica y logrando así una mejor refrigeración de los semiconductores. Se utiliza tanto en reparación como en producción. Características • Grasa refrigerante disipadora termica • Para: Microprocesadores - Coolers de Pc - Transistores de potencia - Rectificadores - Amplificadores integrados - TRIACS Especificaciones: • Aspecto: Blanco • Rigidez deléctica: Mas de 10 KV/mm • Rango de temperaturas: -30°C+200°C • Densidad a 25C: 2.2-2.3 • Volatilidad: Max. 1.3% (luego de 3hs a 300°C) • Resistencia específica: Más de 5*10 ohm *cm. • Conducción térmica: Aprox. 0.001 Cal/Seg. *cm *C • Penetración en reposo: 270-300 (Din 51 804) • Penetración en movimiento: 250-280 (Din 51 804) • Exudación: Max. 0.4% (Despues de 30hs a 200°C)
| 1 cuota de $6.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.100,00 |
| 2 cuotas de $3.644,45 | Total $7.288,89 | |
| 3 cuotas de $2.530,48 | Total $7.591,45 | |
| 6 cuotas de $1.442,75 | Total $8.656,51 | |
| 9 cuotas de $1.072,92 | Total $9.656,30 | |
| 12 cuotas de $902,80 | Total $10.833,60 |
| 1 cuota de $6.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.100,00 |
| 2 cuotas de $3.620,96 | Total $7.241,92 | |
| 3 cuotas de $2.478,84 | Total $7.436,51 | |
| 6 cuotas de $1.371,08 | Total $8.226,46 | |
| 9 cuotas de $1.002,43 | Total $9.021,90 | |
| 12 cuotas de $820,96 | Total $9.851,50 | |
| 24 cuotas de $610,00 | Total $14.640,00 |
| 3 cuotas de $2.599,21 | Total $7.797,63 | |
| 6 cuotas de $1.431,47 | Total $8.588,80 |
| 3 cuotas de $2.626,25 | Total $7.878,76 | |
| 6 cuotas de $1.441,74 | Total $8.650,41 | |
| 9 cuotas de $1.078,82 | Total $9.709,37 | |
| 12 cuotas de $883,53 | Total $10.602,41 |
| 18 cuotas de $679,24 | Total $12.226,23 |
